Hola,

siguiendo con la IA, os traigo hoy un trabajo realizado con Chat Gpt para crear una rúbrica de evaluación para un llavero diseñado en 3D. Además os dejo una imagen generada con la IA de Canva sobre el tema.
Espero que os sirva de ayuda.
Rúbrica para Evaluar Diseño de Llavero 3D
| Criterios | 1 (Insuficiente) | 2 (Aceptable) | 3 (Bueno) | 4 (Excelente) |
|---|---|---|---|---|
| Uso de Figuras | ||||
| Usa figuras básicas sin combinaciones ni modificaciones significativas. | Utiliza una variedad de figuras básicas con algunas modificaciones simples. | Utiliza figuras básicas y complejas combinadas de manera creativa. | Utiliza una amplia variedad de figuras, incluyendo figuras complejas, combinadas de forma ingeniosa y funcional. | |
| Adición y Sustracción | ||||
| No utiliza operaciones de adición ni sustracción de figuras. | Utiliza operaciones básicas de adición y sustracción de figuras. | Aplica operaciones de adición y sustracción de figuras de manera efectiva. | Utiliza operaciones de adición y sustracción de figuras de manera creativa y eficiente. | |
| Creatividad | ||||
| Reproduce diseños existentes o muestra falta de originalidad. | Muestra cierta originalidad pero sin destacar por su innovación. | Exhibe un alto nivel de creatividad y originalidad en el diseño. | Presenta un diseño altamente creativo y único. | |
| Calidad de la Impresión | ||||
| La impresión muestra múltiples defectos que afectan significativamente la apariencia y funcionalidad del llavero. | La impresión tiene algunos defectos menores, pero sigue siendo funcional. | La impresión es de buena calidad, con pocos defectos visibles. | La impresión es de alta calidad, sin defectos aparentes. | |
| Cumplimiento de Medidas | ||||
| El llavero no se ajusta a las medidas dadas y es notablemente diferente. | El llavero se ajusta aproximadamente a las medidas dadas, con algunas discrepancias. | El llavero cumple con las medidas especificadas dentro de un rango aceptable. | El llavero cumple exactamente con las medidas especificadas. |
Para generar la rúbrica y la imagen he utilizado los siguientes prompts:
«Eres profesor de tecnología de educación secundaria y necesito que generes una rúbrica para evaluar un llavero diseñado en 3D para imprimirlo con una impresora 3D. La escala de calificación irá de 1 a 4 . Debe tener en cuenta los tipos de figuras utilizados, deben usarse adición y sustracción de figuras, creatividad, calidad y que se ajuste a unas medidas dadas»
«Quiero que generes una imagen para una entrada de un blog educativo en el que se aporta una rúbrica de evaluación de una pieza diseñada en 3D y que se imprimirá en una impresora 3D por parte del alumnado de educación secundaria obligatoria»
