Ahora tendréis que redactar vuestro currículo, aquí os dejo los pasos:

Y un videotutoria. para que os ayude:
Aquí os dejo la rúbrica con la que vamos a coevaluar vuestro trabajo.

La imagen ha sido creada con inteligencia artificial Copilot «rúbrica para la evaluación de un curriculum vitae en Educación secundaria para una chica de 16 años deportes, idiomas, trabajo» (prompt)
| Aspecto | Totalmente Adquirido | Bien Adquirido | Adquirido | Parcialmente Adquirido | Nada Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Se presenta un perfil claro y relevante, bien desarrollado y adaptado al trabajo deseado. | El perfil es claro pero puede ser más específico o relevante para el trabajo deseado. | El perfil está presente pero es genérico o poco relevante para el trabajo deseado. | El perfil está presente pero es muy genérico o poco relevante para el trabajo deseado. | No se presenta ningún perfil personal. |
| Educación | Se incluye información completa y detallada sobre la educación, con institución, título esperado, fechas, etc. | Se presenta la información básica de educación pero falta algún detalle relevante. | Se presenta información mínima sobre la educación pero falta claridad o detalle. | La información sobre educación es escasa o poco clara. | No se incluye ninguna información sobre la educación. |
| Idiomas | Se mencionan los idiomas, nivel de competencia y certificaciones de manera clara y detallada. | Se mencionan los idiomas pero falta detalle sobre el nivel de competencia. | Se mencionan los idiomas pero falta detalle sobre el nivel de competencia y/o certificaciones. | Se mencionan los idiomas pero de manera poco clara o sin indicar el nivel de competencia. | No se mencionan idiomas. |
| Datos de Contacto | Se incluyen todos los datos de contacto relevantes de manera clara y completa (teléfono, correo electrónico, dirección, etc.). | Se incluyen algunos datos de contacto pero falta algún detalle o claridad. | Se incluyen datos de contacto básicos pero falta detalle o son difíciles de encontrar. | Se incluyen pocos datos de contacto o son poco claros. | No se incluye ningún dato de contacto. |
| Habilidades | Se presentan habilidades relevantes para el trabajo deseado de manera clara y detallada. | Se presentan algunas habilidades relevantes pero falta algún detalle o son poco claras. | Se mencionan habilidades pero de manera poco relevante o poco clara. | Se mencionan habilidades de manera escasa o poco relacionada con el trabajo deseado. | No se mencionan habilidades. |
| Hobbies | Se presentan hobbies que demuestran interés y actividades extracurriculares relevantes. | Se presentan algunos hobbies pero falta algún detalle o son poco relevantes. | Se presentan hobbies pero de manera poco clara o poco relacionada con el trabajo deseado. | Se presentan hobbies de manera escasa o poco relacionada con el trabajo deseado. | No se presentan hobbies. |
| Planes de Futuro | Se incluyen planes futuros relacionados con la carrera de manera clara y coherente. | Se mencionan planes futuros pero falta algún detalle o claridad. | Se mencionan planes futuros pero de manera poco clara o poco relacionada con la carrera. | Se mencionan planes futuros de manera escasa o poco relacionada con la carrera. | No se mencionan planes futuros. |
Esta rúbrica ha sido realizada con ChatGPT
This work is licensed under CC BY-NC 4.0





Deja una respuesta