- España física / PDF. Datos. Tienda virtual.
- España política / PDF. Datos. Tienda virtual.
- España en síntesis /Representación cartográfica del conocimientu xeográfico /
El Mapa físicu d’Europa inclúi la representación cartográfica de les grandes unidaes del mediu físicu del continente européu: relieve, hidrografía continental y marina, y mariña.
- Mapa físicu d’Europa /PDF. Datos. Tienda virtual.
- Mapa políticu d’Europa / PDF. Datos. Tienda virtual.
- Mapa físicu del mundu / 3070 × 2243 píxeles. PDF. Datos. Tienda virtual.
- Mapa políticu del mundu / PDF. Datos. Tienda virtual.
| Cartografía general de referencia y toponimia Actualizado | 3 | 2025 | 40 | ||
| Estructura terrestre y formas de relieve | 2 | 2019 | |||
| Clima y agua | 2 | 2019 | |||
| Biogeografía y suelos Actualizado | 3 | 2025 | 44 | ||
| Referencias históricas Actualizado | 3 (ver nota 4) | 2023 | Español / English |
Español / English |
50 |
| Demografía Actualizado | 3 | 2024 | 42 | ||
| Asentamientos humanos Actualizado | 3 | 2024 | 40 | ||
| Sociedad Actualizado | 3 | 2024 | 40 | ||
| Actividades agrarias y pesqueras | 2 | 2019 | |||
| Minería, energía, industria y construcción | 2 | 2019 | |||
| Turismo | 2 | 2019 | |||
| Comercio y servicios | 2 | 2019 | |||
| Educación, ciencia, cultura y deporte Actualizado | 3 | 2025 | 42 | ||
| Sanidad, protección y políticas sociales Actualizado | 3 | 2026 | 50 | ||
| Seguridad y justicia Actualizado | 3 | 2026 | 42 | ||
| Transportes | 2 | 2019 | |||
| Comunicaciones | 3 (ver nota 4) | 2020 | |||
| Estructura económica | 2 | 2019 | |||
| Paisaje | 2 | 2019 | |||
| Medio ambiente | 2 | 2019 | |||
| Articulación territorial | 2 | 2019 | |||
| España en el contexto geográfico mundial | 2 | 2019 | |||
| Presencia de España en el mundo | 2 | 2019 |
Les siguientes páxines enllacen:
- Cartografía general de España (recursos relacionados)
- Cartografía general del mundo y Europa
- Cartografía general del mundo y Europa (recursos relacionados)
- Discusión:Cartografía general de España (recursos relacionados)
- Discusión:Cartografía general del mundo y Europa
- Discusión:Cartografía general del mundo y Europa (recursos relacionados)
- ANE:Mapas
