El 1 de setiembre empieza la temporada d’umbaes 2024-2025. Va Ser la octava campaña na que vamos nomar aquelles umbaes que vaigan xenerar un gran impactu. Non toles umbaes van ser nomaes. van ser aquelles que puedan producir un gran impactu y obliguen a activar avisos n’amplies zones. Hai dos opciones: (1) Avisos naranxes o colloraos por vientos bien fuertes. (2) Avisos naranxes y/o colloraos por agües o nevaes intenses.
AEMET forma parte del grupu suroeste del nomamientu d’umbaes xuntu colos nuesos colegues de Francia, Portugal, Bélxica y Luxemburgu. Hai nomes de toos esos países ya inténtase (anque ye difícil) que sían pronunciables en tolos idiomes. El nomamientu d’umbaes favorez una comunicación más efectiva énte envernaes de vientu, mala mar, agua y nieve.
Tabla resumen de las borrascas con gran impacto de la temporada 2024-2025
| Nombre | Fecha de nombramiento | Servicio Met. que puso el nombre | Estudio del episodio |
|---|---|---|---|
| Aitor | 24 septiembre 2024 | AEMET | Borrasca Aitor |
| Berenice | 11 octubre 2024 | AEMET | Borrasca Berenice |
| Caetano | 19 noviembre 2024 | AEMET | Borrasca Caetano |
| Dorothea | 14 diciembre 2024 | AEMET | Borrasca Dorothea |
| Enol | 21 diciembre 2024 | MÉTÉO-FRANCE | Borrasca Enol |
| Floriane | 5 enero 2025 | MÉTÉO-FRANCE | Borrasca Floriane |
| Garoe | 17 enero 2025 | IPMA | Borrasca Garoe |
| Herminia | 24 enero 2025 | AEMET | Borrasca Herminia |
| Ivo | 27 enero 2025 | IPMA | Borrasca Ivo |
| Jana | 6 marzo 2025 | AEMET | |
| Konrad | 10 marzo 2025 | IPMA | |
| Laurence | 14 marzo 2025 | IPMA | |
| Martinho | 18 marzo 2025 | IPMA | |
| Nuria | 1 abril 2025 | AEMET | |
| Olivier | 7 abril 2025 | AEMET | |
| Pauline | |||
| Rudiger | |||
| Salma | |||
| Timothee | |||
| Vanda | |||
| Wolfgang |
